4,300
총 방문 수
932
순방문자(IP)
19
접속 국가
58
통신사
82%
PC 비율
18%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 1,810 | 419 |
| China | Jinrongjie | 610 | 57 |
| South Korea | Anyang-si | 385 | 6 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 184 | 3 |
| South Korea | Naju | 149 | 19 |
| South Korea | Miryang | 113 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 112 | 42 |
| South Korea | Mokpo | 99 | 1 |
| South Korea | Gangnam-gu | 88 | 51 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 88 | 1 |
| South Korea | Seo-gu | 87 | 4 |
| Hong Kong | Hong Kong | 73 | 69 |
| China | Beijing | 73 | 72 |
| South Korea | Dalseo-gu | 60 | 1 |
| South Korea | Seoul | 39 | 14 |
| South Korea | Gwacheon-si | 34 | 1 |
| South Korea | Suncheon | 21 | 1 |
| United States | Columbus | 18 | 3 |
| South Korea | Nam-gu | 15 | 5 |
| South Korea | Sejong | 13 | 1 |
| South Korea | Songpa-gu | 12 | 3 |
| South Korea | Yongsan-dong | 11 | 11 |
| South Korea | Goyang-si | 9 | 2 |
| South Korea | Namyangju | 7 | 3 |
| South Korea | Daegu | 7 | 7 |
| South Korea | Goseong-gun | 7 | 1 |
| South Korea | Gyeryong-si | 7 | 1 |
| South Korea | Suwon | 6 | 4 |
| Singapore | Singapore | 6 | 6 |
| South Korea | Cheonan | 6 | 1 |
디바이스 유형
PC
3,539
(82%)
모바일
761
(18%)